| BOOSTRIX | 16.64 € | Κοκκύτη / διφθερίτιδα / τετανος - J07AJ52 | BOOSTRIX INJ.SU.PFS 0,5ml/PF.SYR.(1DOSE) BTx1 PF SYR. (με βελόνα) x 0,5 ML (ΔΟΣΗ) (με βελόνα) x 0,5 ML (ΔΟΣΗ) |
| TRIAXIS | 38.44 € | Κοκκύτη / διφθερίτιδα / τετανος - J07AJ52 | TRIAXIS INJ.SU.PFS 0,5ML (1 DOSE) BTx1 PF.SYR x0,5ml (με 2 ξεχωριστές βελόνες) |
| BOOSTRIX POLIO | 24.9 € | τετραπλό - J07CA02 | BOOSTRIX POLIO INJ.SUSP BTx1PF.SYRx0,5 ml +1 χωριστή βελόνα +1 χωριστή βελόνα |
| INFANRIX TETRA | 20 € | τετραπλό - J07CA02 | INFANRIX TETRA INJ.SU.PFS 0,5ML/DOSE (PFS) BTx1PF.SYRx0,5ML (με 1 βελόνα) |
| REPEVAX | 26.08 € | τετραπλό - J07CA02 | REPEVAX INJ.SU.PFS ΒΤ x 1 PR.SYR.(With chlorobr.elast. plunger-stopper) x 0,5ml (1δόση) με 2 ξεχωριστές βελόνες chlorobr.elast. plunger-stopper) x 0,5ml (1δόση) με 2 ξεχωριστές βελόνες |
| TETRAVAC | 14.09 € | τετραπλό - J07CA02 | TETRAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF.SYR. BT x1 PF.SYR. x 0,5 ML (με δύο ξεχωριστές βελόνες στο blister) x 0,5 ML (με δύο ξεχωριστές βελόνες στο blister) |
| TETRAVAC | 125.79 € | τετραπλό - J07CA02 | TETRAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF.SYR. BT x10 PF. SYR. x 0,5 ML (με 20 ξεχωριστές βελόνες: 2 βελόνες σε κάθε blister) x 0,5 ML (με 20 ξεχωριστές βελόνες: 2 βελόνες σε κάθε blister) |
| PENTAVAC | 28.84 € | πενταπλό - J07CA06 | PENTAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP (ΔΙΦ.ΤΕΤ.ΚΟΚΚ.ΠΟΛΥΟ. BTx1VIAL+1PF.SYR. x0,5 ML (1 DOSE) (with two separate needles in the blister) x0,5 ML (1 DOSE) (with two separate needles in the blister) |
| INFANRIX HEXA | 47.27 € | εξαπλο - J07CA09 | INFANRIX HEXA PD.SU.IN.S BTx1VIAL+1PF.SYR.x 0,5ML+2 χωριστές βελόνες 0,5ML+2 χωριστές βελόνες |
| HEXYON | 68.43 € | εξαπλο - J07CA09 | HEXYON INJ.SU.PFS BTx1PF SYR x0,5ML (με 2 βελόνες) (με 2 βελόνες) |
| Δοσεις | 5 | Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γέννηση | 2 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 15 μηνών | 18 μηνών | 19-23 μηνών | 2-3 ετών | 4-6 ετών | 7-10 ετών | 11-12 ετών | 13-15 ετών | 16-18 ετών | >18 ετών |
| 2 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 15 μηνών | 18 μηνών | 4-6 ετών | |||||||||
ΣχόλιαΧορηγείται σε 5 δόσεις σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Η 4η δόση μπορεί να γίνει τον 15ο μήνα ζωής εφόσον έχουν συμπληρωθεί 6 μήνες μετά την 3η δόση. Η 5η γίνεται στην ηλικία των 4-6 ετών. Το DTaP διατίθεται στην Ελλάδα σε συνδυασμό με άλλα εμβόλια ως 4-δύναμο DTaP–IPV, 5-δύναμο DTaP-IPV-Ηib και ως 6-δύναμο DTaP-IPV-Ηib-HepB. Τα πολυδύναμα εμβόλια προτιμώνται έναντι των ολιγοδυνάμων. |
||||||||||||||
| Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | 6 εβδομάδες | Δοσεις | 4-5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 δοση | 2 δοση | 3 δοση | 4 δοση | 5 δοση | ||
| 0 | 4 εβδομάδες | 4 εβδομάδες | 6 μήνες | 6 μήνες | ||
ΣχόλιαΕμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP) για παιδιά < 7 ετών Η 5η δόση DTaP μπορεί να μη χορηγηθεί όταν η 4η γίνει μετά το 4ο έτος της ηλικίας. |
||||||
| Εμβόλιο διφθερίτιδας, τετάνου, ακυτταρικό κοκκύτη (DTaP) για παιδιά < 7 ετών | Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | Δοσεις | 1 δοση | 2 δοση | 3 δοση | 4 δοση | 5 δοση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ετών Δόση | 4 Δόσεις | 0 |
Αν η 1 η δόση του εμβολίου χορηγήθηκε σε ηλικία <12 μηνών: 4 εβδομάδες Αν ή 1η δόση χορηγήθηκε σε ηλικία ≥12μηνών: 6 μήνες (ως τελική δόση) |
||||
ΣχόλιαΤο Tdap γίνεται σε μία δόση στην εφηβεία 11-12 ετών, το οποίο μπορεί να χορηγηθεί οποτεδήποτε ανεξάρτητα από το μεσοδιάστημα από την τελευταία δόση εμβολίου που περιέχει τετανικό και διφθεριτικό αντιγόνο. Παιδιά άνω των 7-10 ετών που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα με εμβόλιο DTaP πρέπει να λάβουν εμβόλιο Tdap κατά προτίμηση ως πρώτη δόση στο σχήμα αναπλήρωσης (οι υπόλοιπες δόσεις με εμβόλιο Td). Σε αυτά τα παιδιά η δόση εμβολίου στην εφηβεία με Tdap δεν πρέπει να χορηγηθεί. Άτομα 11-18 ετών που δεν έχουν εμβολιαστεί με Tdap πρέπει να κάνουν μία δόση και ακολουθούν επαναληπτικές δόσεις του Td ανά 10-ετία δια βίου. Αν σε παιδιά 7-10 ετών, εκ παραδρομής, χορηγηθεί εμβόλιο DTaP , δεν είναι απαραίτητη η χορήγηση Tdap στην εφηβεία. |
|||||||
| Εμβόλιο | 19-26 | 27-59 | 60-64 | >65 |
|---|