| BOOSTRIX POLIO | 24.9 € | τετραπλό - J07CA02 | BOOSTRIX POLIO INJ.SUSP BTx1PF.SYRx0,5 ml +1 χωριστή βελόνα +1 χωριστή βελόνα |
| INFANRIX TETRA | 20 € | τετραπλό - J07CA02 | INFANRIX TETRA INJ.SU.PFS 0,5ML/DOSE (PFS) BTx1PF.SYRx0,5ML (με 1 βελόνα) |
| REPEVAX | 26.08 € | τετραπλό - J07CA02 | REPEVAX INJ.SU.PFS ΒΤ x 1 PR.SYR.(With chlorobr.elast. plunger-stopper) x 0,5ml (1δόση) με 2 ξεχωριστές βελόνες chlorobr.elast. plunger-stopper) x 0,5ml (1δόση) με 2 ξεχωριστές βελόνες |
| TETRAVAC | 14.09 € | τετραπλό - J07CA02 | TETRAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF.SYR. BT x1 PF.SYR. x 0,5 ML (με δύο ξεχωριστές βελόνες στο blister) x 0,5 ML (με δύο ξεχωριστές βελόνες στο blister) |
| TETRAVAC | 125.79 € | τετραπλό - J07CA02 | TETRAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP (1ΔΟΣΗ)0,5ML PF.SYR. BT x10 PF. SYR. x 0,5 ML (με 20 ξεχωριστές βελόνες: 2 βελόνες σε κάθε blister) x 0,5 ML (με 20 ξεχωριστές βελόνες: 2 βελόνες σε κάθε blister) |
| PENTAVAC | 28.84 € | πενταπλό - J07CA06 | PENTAVAC (ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SUSP (ΔΙΦ.ΤΕΤ.ΚΟΚΚ.ΠΟΛΥΟ. BTx1VIAL+1PF.SYR. x0,5 ML (1 DOSE) (with two separate needles in the blister) x0,5 ML (1 DOSE) (with two separate needles in the blister) |
| INFANRIX HEXA | 47.27 € | εξαπλο - J07CA09 | INFANRIX HEXA PD.SU.IN.S BTx1VIAL+1PF.SYR.x 0,5ML+2 χωριστές βελόνες 0,5ML+2 χωριστές βελόνες |
| HEXYON | 68.43 € | εξαπλο - J07CA09 | HEXYON INJ.SU.PFS BTx1PF SYR x0,5ML (με 2 βελόνες) (με 2 βελόνες) |
| Δοσεις | 4 | Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | 6 wks | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γέννηση | 2 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 15 μηνών | 18 μηνών | 19-23 μηνών | 2-3 ετών | 4-6 ετών | 7-10 ετών | 11-12 ετών | 13-15 ετών | 16-18 ετών | >18 ετών |
| 2 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 15 μηνών | 18 μηνών | |||||||||
ΣχόλιαΣύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα είναι απαραίτητες 4 δόσεις IPV. Επειδή στην Ελλάδα δεν διατίθεται DTaP χωρίς να περιέχει και IPV, είναι αποδεκτό στην 3 η και 4 η δόση να γίνεται DTaP -IPV ή DTaP-IPV- Ηib ή DTaP-IPV- Ηib- HepB (συνολικά 5 δόσεις IPV). Εάν η 4 η δόση χορηγηθεί πριν την ηλικία των 4 ετών, πρέπει να χορηγηθεί μία επιπλέον δόση στην ηλικία 4-6 ετών. |
||||||||||||||
| Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | 6 wks | Δοσεις | 4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 δοση | 2 δοση | 3 δοση | 4 δοση | 5 δοση | ||
| 0 | 4 εβδομάδες | 4 εβδομάδες | 6 μήνες | |||
ΣχόλιαΧορηγούνται 3 δόσεις IPV. |
||||||
| Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένο (IPV) | Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | Δοσεις | 1 δοση | 2 δοση | 3 δοση | 4 δοση | 5 δοση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 wks Δόση | 4 Δόσεις | 0 | 4 εβδομάδες | 4 εβδομάδες | 6 μήνες | ||
ΣχόλιαΧορηγούνται 3 δόσεις IPV. |
|||||||
| Εμβόλιο | 19-26 | 27-59 | 60-64 | >65 |
|---|