| INFLUVAC | 5.73 € | γρίπης - J07BB02 | INFLUVAC SUB-UNIT(ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ) INJ.SU.PFS (15+15+15)MCG/0,5ML PF.SYR (1δόση) BT x 1 PF.SYR. (με βελόνα) x 0,50 ML (1 δόση) (με βελόνα) x 0,50 ML (1 δόση) |
| FLUARIX | 5.65 € | γρίπης - J07BB02 | FLUARIX (ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ) INJ.SU.PFS (15+15+15)MCG/0,5ML PF.SYR (1δόση) BTx1PF.SYR με βελόνα x 0,5 ML (1 δόση) x 0,5 ML (1 δόση) |
| FLUARIX TETRA | 10.72 € | γρίπης - J07BB02 | FLUARIX TETRA INJ.SU.PFS (15+15+15+15)mcg/0,5ml PF.SYR (1 δόση) BTx1 PF.SYR (0,5ml) με 1 βελόνα |
| VAXIGRIP | 5.98 € | γρίπης - J07BB02 | VAXIGRIP (ΑΝΤΙΓΡΙΠΠΙΚΟ) INJ.SU.PFS (15+15+15)MCG/0,5ML PF.SYR (1 δόση) BT x 1 PF.SYR x 0,5 ML ( 1 δόση ) 0,5 ML ( 1 δόση ) |
| VAXIGRIP TETRA® | 13.73 € | γρίπης - J07BB02 | VAXIGRIP TETRA® INJ.SU.PFS (15+15+15+15)MCG/0.5ML PF.SYR (1 δόση). BTx1 (PF.SYR x 0,5ML) με ενσωματωμένη βελόνα |
| Δοσεις | 1 | Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γέννηση | 2 μηνών | 4 μηνών | 6 μηνών | 12 μηνών | 15 μηνών | 18 μηνών | 19-23 μηνών | 2-3 ετών | 4-6 ετών | 7-10 ετών | 11-12 ετών | 13-15 ετών | 16-18 ετών | >18 ετών |
| 6 μηνών | ||||||||||||||
ΣχόλιαΕφαρμόζεται σε άτομα > 6 μηνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου |
||||||||||||||
| Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | Δοσεις | 1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 δοση | 2 δοση | 3 δοση | 4 δοση | 5 δοση | ||
ΣχόλιαΕφαρμόζεται σε άτομα > 6 μηνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου |
||||||
| Γρίπης | Μικρότερη ηλικία χορήγησης 1 δόσης | Δοσεις | 1 δοση | 2 δοση | 3 δοση | 4 δοση | 5 δοση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δόση | 1 Δόση | ||||||
ΣχόλιαΕφαρμόζεται σε άτομα > 6 μηνών που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου |
|||||||
| Εμβόλιο | 19-26 | 27-59 | 60-64 | >65 |
|---|---|---|---|---|
| Γρίπης | 1 δόση ετησίως | 1 δόση ετησίως | 1 δόση ετησίως | 1 δόση ετησίως |
Χορηγείται σε άτομα που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
|
||||