PEGINTRON

UNIVADIS - PEGINTRON /univadis/PEGINTRON.md

ATC

Μορφές: PS.INJ.SOL

Δραστικές

Δελτίο Τιμών 05/2018

Ημερομηνία barcode code περιεχομενο τιμή παραγωγός χονδρική λιανική
05/2018 2802457406019 245740601 PEGINTRON PS.INJ.SOL 50MCG/0,5ML BT x 1πενα+1βελονα +2επιθεματα καθαρισμου +2επιθεματα καθαρισμου 68.91 72.29 91.96
05/2018 2802457407016 245740701 PEGINTRON PS.INJ.SOL 80MCG/0,5ML BTx1πενα+1βελονα +2επιθεματα καθαρισμου +2επιθεματα καθαρισμου 110.11 115.50 142.02
05/2018 2802457408013 245740801 PEGINTRON PS.INJ.SOL 100MCG/0,5ML BTx1πενα+1βελονα +2επιθεματα καθαρισμου +2επιθεματα καθαρισμου 134.66 141.26 173.69
05/2018 2802457408020 245740802 PEGINTRON PS.INJ.SOL 100MCG/0,5ML BTx4πενες+4βελονες +8επιθεματα καθαρισμου +8επιθεματα καθαρισμου 541.04 549.17 628.68
05/2018 2802457409010 245740901 PEGINTRON PS.INJ.SOL 120MCG/0,5ML BTx1 πενα+1 βελονα +2 επιθεματα καθαρισμου +2επιθεματα καθαρισμου 162.98 170.97 206.60
05/2018 2802457409027 245740902 PEGINTRON PS.INJ.SOL 120MCG/0,5ML BTx4πενες+4βελονες +8επιθεματα καθαρισμου +8επιθεματα καθαρισμου 657.99 667.86 757.49
05/2018 2802457410016 245741001 PEGINTRON PS.INJ.SOL 150MCG/0,5ML BTx1πενα+1βελονα +2επιθεματα καθαρισμου +2επιθεματα καθαρισμου 205.89 208.98 248.10
05/2018 2802457410023 245741002 PEGINTRON PS.INJ.SOL 150MCG/0,5ML BTx4πενες+4βελονες +8 επιθεματα καθαρισμου +8επιθεματα καθαρισμου 833.46 845.97 950.53
  • DRUGBANK - Peginterferon alfa-2b
  • indication:

    For the treatment of chronic hepatitis C in patients not previously treated with interferon alpha who have compensated liver disease and are at least 18 years of age.

  • pharmacology:

  • mechanism:

    Interferon alpha binds to type I interferon receptors (IFNAR1 and IFNAR2c) which, upon dimerization, activate two Jak (Janus kinase) tyrosine kinases (Jak1 and Tyk2). These transphosphorylate themselves and phosphorylate the receptors. The phosphorylated INFAR receptors then bind to Stat1 and Stat2 (signal transducers and activators of transcription)which dimerize and activate multiple (~100) immunomodulatory and antiviral proteins. Interferon alpha binds less stably to type I interferon receptors than interferon beta.

  • toxicity:

  • absorprion:

    Following a single subcutaneous dose of peginterferon alfa-2b, the mean absorption half-life (t½ k<sub>a</sub>) was 4.6 hours.

  • halflife:

    The mean elimination half-life is approximately 40 hours (range 22 to 60 hours) in patients with HCV infection.

  • roouteelimination:

    Renal elimination accounts for 30% of the clearance.

  • volumedistribution:

  • clearance:

    * Oral cl=22 mL/hr∙kg [patients with HCV infection]