FLIXOTIDE

UNIVADIS - FLIXOTIDE /univadis/FLIXOTIDE.md

ATC

Μορφές: OINTMENT
Μορφές: CREAM
Μορφές: NASDR.SUS
Μορφές: AER.MD.INH
Μορφές: PD.INH.MD
Μορφές: INH.SUS.N

Δραστικές

Δελτίο Τιμών 05/2018

Ημερομηνία barcode code περιεχομενο τιμή παραγωγός χονδρική λιανική
05/2018 2802067910012 206791001 FLIXOTIDE OINTMENT 0.005% TUBX30G 2.96 3.11 4.28
05/2018 2802067911019 206791101 FLIXOTIDE CREAM 0.05% TUBX30G 2.96 3.11 4.28
05/2018 2802442001014 244200101 FLIXOTIDE NASULE NASDR.SUS 400MCG/0,4ml AMP1ΔΟΣ BTx28AMPS (STRIPS 4 x 7AMPS x 0,4ML) (STRIPS4X7AMPSX0,4ML) 8.11 8.51 11.72
05/2018 2802067903021 206790302 FLIXOTIDE AER.MD.INH 50MCG/DOSE FLx120DOSES (10,2G) 5.27 5.52 7.61
05/2018 2802067904028 206790402 FLIXOTIDE AER.MD.INH 125MCG/DOSE FLx120DOSES (10,2G) 10.32 10.83 14.93
05/2018 2802067905025 206790502 FLIXOTIDE AER.MD.INH 250MCG/DOSE FLx120DOSES (10,2G) 14.52 15.23 20.99
05/2018 2802067908026 206790802 FLIXOTIDE PD.INH.MD 250MCG/DOSE Ταινια x 60 blisters Al σε πλαστική συσκευή DISKUS Al σε πλαστική συσκευή DISKUS 8.30 8.71 12.00
05/2018 2802067909023 206790902 FLIXOTIDE PD.INH.MD 500MCG/DOSE Ταινία x 60blisters Al σε πλαστική συσκευή DISKUS σε πλαστική συσκευή DISKUS 14.12 14.81 20.41